| Легура 825 | Легура 625 | |
|---|---|---|
| Материјал | никл-гвожђе-легура хрома 825 | никл{0}}легура хрома 625 |
| Еквивалентно | В.Нр. 2.4858 УНС Н08825 |
В.Нр. 2.4856 УНС Н06625 |
| Густина | 0,294 лб/цу ин | 0,305 лб/цу ин |
| Мелтинг Ранге | 1370-1400 степени | 1290-1350 степени |
| Цурие Температуре | <-196°C | -196 степени |
| Тхермал Цондуцтивити | 76,8 Бту • ин/фт2•х• степен Ф 11,1 В/м • степен . |
68 Бту • ин/фт2•х• степен Ф 9,8 В/м • степен. |
Инцонел вс Инцолои Хемијски састав
| Инцолои 825 | Инцонел 600 | Инцонел 625 | Инцонел 718 | Инцонел 601 | Инцонел Кс750 | Инцонел 617 | Инцонел 690 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Мање или једнако 0,05 | Мање или једнако 0,15 | Мање или једнако 0,08 | Мање или једнако 0,08 | Мање или једнако 0,1 | Мање или једнако 0,08 | 0.05-0.15 | Мање или једнако 0,05 |
| Мн | Мање или једнако 1 | Мање или једнако 1 | Мање или једнако 0,35 | Мање или једнако 0,35 | Мање или једнако 1,5 | Мање или једнако 1 | Мање или једнако 0,5 | Мање или једнако 0,5 |
| Фе | Веће или једнако 22 | 6-10 | одморити се | одморити се | одморити се | 5-9 | Мање или једнако 3 | 7-11 |
| P | - | Мање или једнако 0,015 | - | - | Мање или једнако 0,02 | - | Мање или једнако 0,015 | - |
| S | Мање или једнако 0,03 | Мање или једнако 0,015 | Мање или једнако 0,015 | Мање или једнако 0,01 | Мање или једнако 0,015 | Мање или једнако 0,01 | Мање или једнако 0,015 | Мање или једнако 0,015 |
| Си | Мање или једнако 0,5 | Мање или једнако 0,5 | Мање или једнако 0,35 | Мање или једнако 0,35 | Мање или једнако 0,5 | Мање или једнако 0,5 | Мање или једнако 0,5 | Мање или једнако 0,5 |
| Цу | 1.5-3 | Мање или једнако 0,5 | Мање или једнако 0,3 | Мање или једнако 0,3 | Мање или једнако 1 | Мање или једнако 0,5 | - | Мање или једнако 0,5 |
| Ни | 38-46 | Веће или једнако 72 | 50-55 | 50-55 | 58-63 | Веће или једнако 70 | Веће или једнако 44,5 | Веће или једнако 58 |
| Цо | - | - | Мање или једнако 10 | Мање или једнако 1 | - | Мање или једнако 1 | 10-15 | - |
| Ал | Мање или једнако 0,2 | - | Мање или једнако 0,8 | 0.2-0.8 | 1-1.7 | 0.4-1 | 0.8-1.5 | - |
| Ти | 0.6-1.2 | - | Мање или једнако 1,15 | - | - | 2.25-2.75 | Мање или једнако 0,6 | - |
| Цр | 19.5-23.5 | 14-17 | 17-21 | 17-21 | 21-25 | 14-17 | 20-24 | 27-31 |
| Нб+Та | - | - | 4.75-5.5 | 4.75-5.5 | - | 0.7-1.2 | - | - |
| Мо | 2.5-3.5 | - | 2.8-3.3 | 2.8-3.3 | - | - | 8-10 | - |
| B | - | - | - | - | - | - | Мање или једнако 0,006 | - |
Примена и употреба легуре 825 против легуре 625
| Инконел легура 625 |
Издувни системи мотора Апликације за морску{0}}воду Системи ваздушних канала Системи{0}}реверсера потиска Колоне за дестилацију Измењивач{0}} топлоте и котлови Сеалс Спрингс Белловс |
| Инцолои Аллои 825 |
Хемијска обрада Производња киселине Прерада нуклеарног горива Опоравак нафте и гаса Операције кисељења |
Поређење ударне чврстоће између Инцонел 625 и 825 челичних плоча
Инконел легура 625
| Температура | Оријентација | Инцонел ударна снага | |
|---|---|---|---|
| J | фт-лб | ||
| 29 степени | Уздужно | 65, 66, 68 | 48, 49, 50 |
| Попречно | 62, 66, 70 | 46, 49, 51.5 | |
| -79 степени | Уздужно | 53, 57, 60 | 39, 44, 49 |
| Попречно | 53, 57, 60 | 39, 42, 44 | |
| -196 степени | Уздужно | 47, 47, 48 | 35, 35, 35.5 |
| Попречно | 42, 43, 49 | 31, 32, 36 | |
Инцолои Аллои 825
| Температура | Оријентација | Инцолои ударна чврстоћа | |
|---|---|---|---|
| J | фт-лб | ||
| Соба | Уздужно | 107 | 79.0 |
| Попречно | 113 | 83.0 | |
| -43 степена | Уздужно | 106 | 78.0 |
| Попречно | 106 | 78.5 | |
| -196 степени | Уздужно | 91 | 67.0 |
| Попречно | 97 | 71.5 | |
| -253 степена | Уздужно | 92 | 68.0 |
| Попречно | 92 | 68.0 | |




Поређење садржаја инконела 625 и 825 никла са еквивалентним класама
| Оцена | УНС | Густина у Лб./Ин3 | Садржај никла и хемијски састав, % |
|---|---|---|---|
| Легура 600 | N06600 | 0.304 | Никл 76,0, Цр 15,0, Фе 8,0 |
| Легура 601 | N06601 | 0.291 | Никл 60,5, Цр 23,0, Фе 14,4, Ал 1,4 |
| Легура 601ГЦ | N06601 | 0.302 | Никл 60,5, Цр 23,0, Фе 14,4, Ал 1,4 |
| Легура 617 | N06022 | 0.311 | Никл 52,0, Цр 22,0, Цо 12,5, Мо 9,0, Фе 1,5, Ал 1,2 |
| Легура 622 | N06625 | 0.305 | Никл 59,0, Цр 20,5, Мо 14,2, В 3,2, Фе 2,3 |
| Легура 625ЛЦФ | N06626 | 0.315 | Никл 58,0, Цр 20,5, Мо 16,3, В 3,8, Фе 1,0 |
| Легура 690 | N06690 | 0.296 | Никл 61,5, Цр 29,0, Фе 9,0 |
| Легура 718 | N07718 | 0.296 | Никл 54,0, Фе 18,5, Цр 18,0, Нб 5,0, Мо 3,0 |
| Легура 718 СПФ | N07719 | 0.296 | Никл 54,0, Фе 18,5, Цр 18,0, Нб 5,0, Мо 3,0 |
| Легура 725 | N07750 | 0.299 | Никл 57,0, Цр 21,0, Мо 8,0, Фе 7,5, Нб 3,5, Ти 1,5 |
| Легура Кс-750 | N07750 | 0.299 | Никл 73,0, Цр 15,5, Фе 7,0, Ти 2,5, Нб 1,0, Ал 0,7 |
| Легура 800 | N08800 | 0.290 | Фе 46,0, Никл 32,5, Цр 21,0, Ц 0,05 |
| Легура 800Х | N08810 | 0.294 | Фе 46,0, никл 32,5, Цр 21,0, Ал + Ти 0,85 – 1,2, Ц 0,08 |
| Легура 825 | N08825 | 0.294 | Никл 44,0, Фе 28,0, Цр 21,5, Мо 3,0, Цу 2,0, Ти 1,0 |
| Легура 925 | N09925 | 0.292 | Никл 44,0, Фе 28,0, Цр 21,0, Мо 3,0, Ти 2,1, Цу 1,8, Ал 0,3, Ц 0,01 |
Разлика у затезној и чврстоћи течења између Инцонела 625 и 825
| Легура 825 (Кси (МПа)) |
Легура 625 (Кси (МПа)) |
|
|---|---|---|
| Аннеалед Тубинг | 112 (772) | 120-140 (827-965) |
| Аннеалед Бар | 100 (690) | 120-150 (827-1034) |
| Аннеалед Плате | 96 (662) | 120-150 (827-1034) |
| Аннеалед Схеет | 110 (758) | 120-150 (827-1034) |
Спецификација Инцолои 825 у односу на Инцонел 625
| Инцолои 825 | Инцонел 625 | Инцонел 625ЛЦФ | |
|---|---|---|---|
| Производи & Форма | Цев, цеви, лим, плоча, трака, округла шипка, равна шипка, шестоугаоне шипке, материјал за ковање и жица | Цев, цеви, лим, плоча, трака, округле шипке, шестоугаона шипка, равна шипка, материјал за ковање, екструдирани пресек и жица | Лист и трака |
| Веркстофф Нр. | 2.4858 | 2.4856 | 2.4856 |
| УНС | УНС Н08825 | УНС Н06625 | УНС Н06625, Н06626 |
| АСТМ | АСТМ Б163, Б423, Б425, Б366, Б564, Б751, Б775, Б829, Б704, Б705 | АСТМ Б443, Б444, Б564, Б366, Б446, Б829, Б704, Б705, Б751, Б775 | АСТМ Б443 |
| АСМЕ | СБ 163, СБ 366, СБ 829, СБ 423, СБ 425, СБ 564, СБ 705, СБ 704, СБ 751, СБ 775 | СБ 446, СБ 564, СБ 366, СБ 829 СБ 443, СБ 444, СБ 704, СБ 705, СБ 775, СБ 751, | СБ 443 |
| АМС | - | АМС 5581, 5666, 5599, 5837, 5869 | АМС 5879 |
| БС Бритисх Стандардс | БС 3072 - БС 3074, БС 3076 (НА16) | БС 3072, 3074, 3076 (НА21) | БС 3072 (НА21) |
| ДИН стандарди | ДИН 17744, ДИН 17750 - 17754 | ДИН 17744, ДИН 17750 - 17754 | - |
| НАЦЕ | НАЦЕ МР-0175, ВдТУВ 432, ИСО 15156 | НАЦЕ МР-0175, ВдТУВ 499, ИСО 15156, ЕН 10095 | - |
| ИСО стандарди | ИСО 6207, ИСО 6208, 9723 - 9725 | ИСО НВ6625, ИСО 6207, ИСО 6208, 9723 - 9725, 4955А | - |
Инцонел 625 вс 825 ПРЕН
| Материјал | ПРЕН |
|---|---|
| Легура 825 | 30 |
| Легура 625 | 46.4 - 56.0 |
Електроде и голе жице за пуњење за Инцонел и Инцолои
| Електрода за заваривање | |
|---|---|
| ИНЦОНЕЛ 600 и 601 | ИНЦОНЕЛ електрода за заваривање 182, ЕНиЦрФе-3, 8Н12 |
| ИНЦОНЕЛ 625 и 601 | ИНЦОНЕЛ електрода за заваривање 112, ЕНиЦрМо-3, 1Н12 |
| ИНЦОНЕЛ 617; ИНЦОЛОИ 800ХТ | ИНЦОНЕЛ електрода за заваривање 117, ЕНиЦрЦоМо-1 |
| ИНЦОЛОИ легуре 800 и 800ХТ | ИНЦО{0}}ЗАВАРИТЕ А електроду, ЕНиЦрФе-2 |
| Филлер Метал | |
| ИНЦОНЕЛ 600/ 601, ИНЦОЛОИ 800/ 800ХТ | ИНЦОНЕЛ Филлер Метал 82, ЕРНиЦр-3, РН82, ЕН82 |
| ИНЦОНЕЛ 601 | ИНЦОНЕЛ Филлер Метал 601, ЕРНиЦрФе-11 |
| ИНЦОНЕЛ 617, ИНЦОЛОИ 800ХТ | ИНЦОНЕЛ Филлер Метал 617, ЕРНиЦрЦоМо-1 |
| ИНЦОНЕЛ 625, 601 | ИНЦОНЕЛ Филлер Метал 625, ЕРНиЦрМо-3, РН625, ЕН625 |
| ИНЦОНЕЛ 718, Кс-750 | ИНЦОНЕЛ Филлер Метал 718, ЕРНиФеЦр-2 |
Наш асортиман производа
| Образац производа | Стандардне спецификације и димензије | Уобичајене легуре (примери) | Типични стандарди |
|---|---|---|---|
| Бар & Род | Округла шипка:Пречник: 3мм ~ 300мм Шестоугаона шипка:Преко равних површина: 5 мм ~ 100 мм Квадратна трака:Ширина: 5 мм ~ 150 мм дужина:Насумично, исеците-на-дужину или завојнице (мали пречници) |
Легура 200/201 Монел 400/К-500 Инцонел 600/601/625/718 Инцолои 800/800Х/825 Хастеллои Ц-276/Ц-22/Б-2/Б-3 |
АСТМ Б160, Б164, Б166 ЕН/ДИН 2.4066, 2.4816, 2.4851 АСМЕ СБ-166, СБ-167 |
| Жица | пречник:0,1 мм ~ 12 мм Образац:Завојнице, калемови или равне дужине завршити:Светло, кисело, жарено |
Легура 200/201 Инцонел 600/625/Кс-750 Инцолои 825 |
АСТМ Б166, Б167 ЕН/ДИН 17752 |
| Лист и плоча | Дебљина (лист):0,1 мм ~ 5,0 мм Дебљина (плоча):5,0 мм ~ 100 мм+ ширина:До 2000 мм (у зависности од легуре/дебљине) дужина:До 6000 мм или по потреби |
Легура 200/201 Монел 400 Инцонел 600/625/718 Инцолои 800Х/825 Хастеллои Ц-276 |
АСТМ Б162, Б168, Б409 ЕН/ДИН 17742, 17744 |
| Трака и фолија | Дебљина (трака):0,05 мм ~ 2,0 мм Дебљина (фолија):0,02 мм ~ 0,05 мм ширина:До 600 мм стање:Хладно ваљани, жарени, каљени |
Легура 200/201 Инцонел 600/625 Инцолои 825 |
АСТМ Б162, Б168 |
| Пипе & Тубе | Бешавне цеви (АСТМ Б161/Б167): - ОД: 3/16" ~ 14" (6мм ~ 355мм) - Распоред: СЦХ 5С до КСКСС Заварене цеви (АСТМ Б163/Б516): - ОД: 6 мм ~ 300 мм - Дебљина зида: 0,5 мм ~ 10 мм |
Легура 200/201 Монел 400 Инцонел 600/625 Инцолои 800Х/825 Хастеллои Ц-276 |
АСТМ Б161, Б163, Б167, Б516 АСМЕ СБ-163, СБ-167 |
Набавите комплетан каталог производа
Наша фабрика и тестирање
Наша основна фабрика и систем за сарадњу опремљени су савременом опремом за прецизно сечење, обраду и термичку обраду, фокусирајући се на претварање сировина у полупроизводе{0}}и готове производе који испуњавају строге стандарде. Да бисмо осигурали да свака серија материјала испуњава или премашује спецификације, успоставили смо свеобухватан систем-до-инспекције квалитета. Од анализе својстава материјала (ПМИ) након складиштења сировина до контроле тачности димензија током производње, и коначно до испитивања механичких својстава (као што су затезна чврстоћа и тврдоћа) и не-деструктивног испитивања пре коначне испоруке, сваки корак ригорозно контролише наш професионални тим за контролу квалитета. Обећавамо да ћемо обезбедити ауторитативан, онлајн-проверљив оригинални сертификат произвођача материјала (МТЦ 3.1) за сваку поруџбину и можемо да организујемо да сертификационо тело треће стране (као што су СГС, БВ и ТУВ) обавља-инспекције на лицу места и издају сертификате на захтев купца.






